Чугунная плита 325F
Таблитчатый корунд кастал 325F r, спеченный и полностью усаженный без добавления каких-либо добавок, таких как MgO или B2O3, с крупными кристаллами и хорошо развитой кристаллической структурой Al2O3. Табличная кристаллическая структура характеризуется узкими порами, более закрытой пористостью, почти такой же кажущейся пористостью по сравнению с плавленым корундом, высокой чистотой, хорошей стабильностью объемной плотности, незначительной усадкой при пережиге. Таблитчатый оксид алюминия является ведущим синтетическим заполнителем оксида алюминия высокой чистоты благодаря своей высокой огнеупорности, превосходной стойкости к термическому удару, сопротивлению ползучести и износостойкости.
Типичное значение
Табличный глинозем | Табличный глинозем с низким содержанием соды | Табличный глинозем со сверхнизким содержанием соды | ||||
Химическая | Типичное значение | Гарантийная стоимость | Типичное значение | Гарантийная стоимость | Типичное значение | Гарантийная стоимость |
Al2O3 | 99,45% | 99,2% мин. | 99,58% | 99,3% мин. | 99,70% | 99,35% мин. |
Fe2O3 | 0,02% | 0,1% макс. | 0,02% | 0,1% макс. | 0,01% | 0,1% макс. |
Na2O | 0,34% | 0,4% макс. | 0,18% | 0,2% макс. | 0,03% | 0,05% макс. |
SiO2 | 0,05% | 0,18% макс. | 0,06% | 0,18% макс. | 0,05% | 0,18% макс. |
Физический | Типичное значение | Гарантийная стоимость | Типичное значение | Гарантийная стоимость | Типичное значение | Гарантийная стоимость |
Объемная плотность | 3,55 г/см³ | 3,5 г/см³ мин. | 3,61 г/см³ | 3,55 г/см³ мин. | 3,65 г/см³ | 3,6 г/см³ мин. |
Пористость | 2,35% | 5% макс. | 2,05% | 3% макс. | 1,80% | 2,5% макс. |
Впитывание воды | 0,72% | 1,5% макс. | 0,68% | 1,2% макс. | 0,61% | 1% макс. |
Применение:
1. Огнеупорные изделия.
2. Теплопроводящий клей и покрытия.
Спецификация гранулы:
100Ф, 200Ф, 320Ф, 325Ф
Reviews
There are no reviews yet.